Kundenlogin
Dieser Zugang ist Kunden von PSL vorbehalten. Die Account-Vergabe erfolgt gemäß Vereinbarung.
Adobe-Flash / AIR
Case Studies Adobe- Flash / AIR | ![]() | ![]() |
Adobe-Technologien eignen sich hervorragend um per RIA (Rich Internet Applications) Mehrwert für Web- und Kunden zu generieren. Wir zeigen hier vier Fallbeispiele aus unseren Arbeiten. |
![]() | In enger Abstimmung mit dem Kunden und einer Grafikdesign-Agenturwurde das Konzept zur Präsentation analog zur Realisation einer aussagekräftigen Papier-Broschüre erstellt.Die Adobe Flex-Programmierung erfolgte durch PSL unter Hinzunahme des extern entwickelten Grafikmaterials. |
| Dabei wurde besonders auf Browser-Konstellationen eingegangen die ggf. nicht das Adobe Flash-Plugin geladen haben.So entstand parallel eine Präsentations-Version die völlig auf Flash und JavaScript verzichtet, dennoch aber die selben Informationen bereit hält.Die Umschaltung der Versionen erfolgt dabei im Hintergrund, anhand der dedektierten Möglichkeiten des Browsers. | ![]() |
![]() | Durch PSL koordiniert wurde eine Agentur für Fachübersetzungen einbezogen,um die Präsentation auch in englischer Sprache fachgerecht vorhalten zu können. Hier geht es zur Live-Ansicht. |
![]() | Mittels der Programmierscnittstelle des Middleware-Anbieters Fusion Chartswerden über PHP, Ergebnismengen definierter MySQL-Queries in XML geparsed undan die Flash Sandbox zur Darstellung der jeweiligen Graphen vermittelt. |
| FusionCharts ist eine grafische Darstellungskomponente, mit der sich interaktive und datengeführte Diagramme, KPI-Tachometer und Karten für Webanwendungen und Desktop-Widgets erstellen lassen.Seine Schnittstellen eignen sich hervorragend auch externe Datenquellenwie Webservices einzubinden. | ![]() |
![]() | Im konkreten Fall wurden hier anschauliche Visualisierungenfür Entscheidungsträger realisiert, die sich auf aktuellentstandene Daten stützen. Die entsprechenden Flash-Elemente wurden in eine von PSL entwickelte, zugangsbeschränkte ATK-Webanwendung nahtlos integriert. |
![]() |
![]() |
TOP 





